ភោជនីយដ្ឋាន Chayyam Excellent service, Deliciouse foods, Entertainments
| រូបីយបណ្ណ (ធៀប US$) | អត្រាទិញ | អត្រាលក់ | |
|---|---|---|---|
| ខ្មែរ (៛) | 4,078 | ||
| ថៃ (បាត) | 30.75 | ||
| អឺរ៉ូ (€) | 133.00 | ||
| វៀតណាម (ដុង) | 21,230 | 21,300 | |
| ជប៉ុន (យ៉េន) | 104.00 | ||
| អង់គ្លស (ផោន £) | 156.30 | ||
| អង្គភាព | ថ្លៃមូលដ្ឋាន | ថ្លៃ បើក |
ថ្លៃ ខ្ពស់ |
ថ្លៃ ទាប |
បំរែបំរួល (៛) |
|---|---|---|---|---|---|
| CSX | 677,42 | 0 | |||
| PPSWA | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| PPSWA* | |||||
| PPSWA** | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 |