| រូបីយបណ្ណ (ធៀប US$) | អត្រាទិញ | អត្រាលក់ | |
|---|---|---|---|
| ខ្មែរ (៛) | 4,083 | ||
| ថៃ (បាត) | 29.63 | ||
| អឺរ៉ូ (€) | 127.50 | ||
| វៀតណាម (ដុង) | 21,220 | 21,300 | |
| ជប៉ុន (យ៉េន) | 96.50 | ||
| អង់គ្លស (ផោន £) | 151.00 | ||
| អង្គភាព | ថ្លៃមូលដ្ឋាន | ថ្លៃ បើក |
ថ្លៃ ខ្ពស់ |
ថ្លៃ ទាប |
បំរែបំរួល (៛) |
|---|---|---|---|---|---|
| CSX | 679,57 | 0 | |||
| PPSWA | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 0 |
| PPSWA* | 6,300 | 6,300 | 6,320 | 6,300 | 20 |
| PPSWA** | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 |